Mecze kobiet rozegrane zostaną w najbliższa sobotę (14.01) w Zespole Szkół Nr 5 w Zamościu. Natomiast kolejne spotkanie dziewcząt i kobiet odbędzie się (11.02) w ZS w Grabowcu.
Rozgrywki chłopców i mężczyzn zaplanowano na 12.02 w Zamościu (miejsce i kolejność spotkań zostaną podane w późniejszym terminie).
Liga Dziewcząt Gimnazja
| Miejsce | Nazwa drużyna | Ilość meczy | Punkty | Sety | Małe punkty | 
| 1 | Gimnazjum Grabowiec I | 4 | 12 | 8/0 | 200/87 | 
| 2 | Gimnazjum Płoskie | 4 | 9 | 6/2 | 188/129 | 
| 3 | Gimnazjum Sitno | 3 | 3 | 2/4 | 94/135 | 
| 4 | Gimnazjum Sitaniec | 2 | 0 | 0/4 | 32/100 | 
| 5 | Gimnazjum Grabowiec II | 3 | 0 | 0/6 | 87/150 | 
Liga Kobiet
| Miejsce | Nazwa drużyna | Ilość meczy | Punkty | Sety | Małe punkty | 
| 1 | STS „Gryf” – Gmina Zamość | 4 | 12 | 8/0 | 200/134 | 
| 2 | GKS „Potok” Sitno I | 3 | 8 | 6/1 | 159/122 | 
| 3 | ZS Grabowiec | 4 | 7 | 5/4 | 189/156 | 
| 4 | KU AZS PWSZ w Zamościu | 4 | 4 | 4/6 | 190/216 | 
| 5 | GKS „Potok” Sitno II | 3 | 1 | 1/6 | 120/150 | 
| 6 | KS „Set” Krasnobród | 4 | 1 | 1/8 | 144/213 | 
14 stycznia 2017
Zespole Szkół Nr 5 Zamość
| GODZ | 9.00 | KU AZS PWSZ | ZS GRABOWIEC | 
 | 
 | 
| GODZ | 9.45 | GKS „POTOK” SITNO I | KS „GRYF” – GMINA ZAMOŚĆ | 
 | 
 | 
| GODZ | 10.30 | KS „SET” KRASNOBRÓD | GKS „POTOK” SITNO II | 
 | 
 | 
| GODZ | 11.15 | KU AZS PWSZ | KS „GRYF” – GMINA ZAMOŚĆ | 
 | 
 | 
| GODZ | 12.00 | ZS GRABOWIEC | GKS „POTOK” SITNO II | 
 | 
 | 
| GODZ | 12.45 | GKS „POTOK” SITNO I | KS „SET” KRASNOBRÓD | 
 | 
 | 
Liga Chłopców Gimnazja
| Miejsce | Nazwa drużyna | Ilość meczy | Punkty | Sety | Małe punkty | 
| 1 | Gimnazjum Grabowiec I | 4 | 12 | 8/0 | 200/97 | 
| 2 | Gimnazjum Płoskie | 4 | 6 | 4/4 | 157/167 | 
| 3 | Gimnazjum Sitaniec | 4 | 4 | 4/6 | 170/194 | 
| 4 | Gimnazjum Grabowiec II | 4 | 2 | 2/8 | 146/220 | 
Liga Mężczyzn
| Miejsce | Nazwa drużyna | Ilość meczy | Punkty | Sety | Małe punkty | 
| 1 | LO „Staszic” Hrubieszów | 3 | 9 | 6/0 | 150/96 | 
| 2 | LHS Axtone Zamość | 4 | 9 | 7/3 | 210/182 | 
| 3 | KS „Set” Krasnobród | 3 | 7 | 5/2 | 151/110 | 
| 4 | UKS „III LO” Zamość | 4 | 7 | 6/4 | 197/167 | 
| 5 | KU AZS PWSZ w Zamościu | 3 | 5 | 4/3 | 153/136 | 
| 6 | 3 Batalion Zmechanizowany | 4 | 4 | 3/6 | 183/191 | 
| 7 | KS „Moto Partner” Zamość | 3 | 3 | 3/5 | 151/164 | 
| 8 | Dream Team Szopinek | 4 | 3 | 2/6 | 123/185 | 
| 9 | Reprezentacja Gmina Adamów | 4 | 1 | 1/8 | 133/213 | 
 
                                                             
                
Napisz komentarz
Komentarze