Wyniki Zamojskiej Ligi Piłki Siatkowej:
 
Liga Dziewcząt Gimnazja
| Miejsce | Nazwa drużyna | Ilość meczy | Punkty | Sety | Małe punkty | 
| 1 | Gimnazjum Grabowiec I | 4 | 12 | 8/0 | 200/87 | 
| 2 | Gimnazjum Płoskie | 4 | 9 | 6/2 | 188/129 | 
| 3 | Gimnazjum Sitno | 3 | 3 | 2/4 | 94/135 | 
| 4 | Gimnazjum Sitaniec | 2 | 0 | 0/4 | 32/100 | 
| 5 | Gimnazjum Grabowiec II | 3 | 0 | 0/6 | 87/150 | 
11 luty 2017r.
ZS Grabowiec
| GODZ | 9.00 | GIMNAZJUM SITANIEC | GIMNAZJUM GRABOWIEC II | 
 | 
 | 
| GODZ | 9.45 | GIMNAZJUM GRABOWIEC I | GIMNAZJUM SITNO | 
 | 
 | 
| GODZ | 10.30 | GIMNAZJUM PŁOSKIE | GIMNAZJUM GRABOWIEC I | 
 | 
 | 
| GODZ | 11.15 | GIMNAZJUM GRABOWIEC II | GIMNAZJUM SITNO | 
 | 
 | 
Liga Kobiet
Wyniki 
 
| KU AZS PWSZ | ZS GRABOWIEC | 
 | Przełożony | 
| GKS „POTOK” SITNO I | KS „GRYF” – GMINA ZAMOŚĆ | 1-2 | (26-24)(24-26)(8-15) | 
| KS „SET” KRASNOBRÓD | GKS „POTOK” SITNO II | 1-2 | (25-13)(12-25)(13-15) | 
| KU AZS PWSZ | KS „GRYF” – GMINA ZAMOŚĆ | 1-2 | (23-25)(25-19)(9-15) | 
| ZS GRABOWIEC | GKS „POTOK” SITNO II | 
 | Przełożony | 
| GKS „POTOK” SITNO I | KS „SET” KRASNOBRÓD | 2-0 | (25-22)(25-20) | 
| GKS „POTOK” SITNO I | GKS „POTOK” SITNO II | 2-0 | (25-19)(25-22) | 
| Miejsce | Nazwa drużyna | Ilość meczy | Punkty | Sety | Małe punkty | 
| 1 | STS „Gryf” – Gmina Zamość | 6 | 16 | 12/2 | 324/250 | 
| 2 | GKS „Potok” Sitno I | 6 | 15 | 11/3 | 317/270 | 
| 3 | ZS Grabowiec | 4 | 7 | 5/4 | 189/156 | 
| 4 | KU AZS PWSZ w Zamościu | 5 | 5 | 5/8 | 248/275 | 
| 5 | GKS „Potok” Sitno II | 5 | 3 | 3/9 | 214/250 | 
| 6 | KS „Set” Krasnobród | 6 | 2 | 2/12 | 236/316 | 
11 luty 2017r.
ZS Grabowiec
| GODZ | 12.00 | ZS GRABOWIEC | GKS „POTOK” SITNO I | 
 | 
 | 
| GODZ | 12.45 | KS „GRYF” – GMINA ZAMOŚĆ | KS „SET” KRASNOBRÓD | 
 | 
 | 
| GODZ | 13.30 | KU AZS PWSZ | GKS „POTOK” SITNO II | 
 | 
 | 
Liga Chłopców Gimnazja
| Miejsce | Nazwa drużyna | Ilość meczy | Punkty | Sety | Małe punkty | 
| 1 | Gimnazjum Grabowiec I | 4 | 12 | 8/0 | 200/97 | 
| 2 | Gimnazjum Płoskie | 4 | 6 | 4/4 | 157/167 | 
| 3 | Gimnazjum Sitaniec | 4 | 4 | 4/6 | 170/194 | 
| 4 | Gimnazjum Grabowiec II | 4 | 2 | 2/8 | 146/220 | 
12 luty 2017r.
III LO w Zamościu
| GODZ | 9.00 | GIMNAZJUM GRABOWIEC I | GIMNAZJUM SITANIEC | 
 | 
 | 
| GODZ | 9.45 | GIMNAZJUM GRABOWIEC II | GIMNAZJUM PŁOSKIE | 
 | 
 | 
| GODZ | 10.30 | GIMNAZJUM SITANIEC | GIMNAZJUM PŁOSKIE | 
 | 
 | 
Liga Mężczyzn
| Miejsce | Nazwa drużyna | Ilość meczy | Punkty | Sety | Małe punkty | 
| 1 | LO „Staszic” Hrubieszów | 3 | 9 | 6/0 | 150/96 | 
| 2 | LHS Axtone Zamość | 4 | 9 | 7/3 | 210/182 | 
| 3 | KS „Set” Krasnobród | 3 | 7 | 5/2 | 151/110 | 
| 4 | UKS „III LO” Zamość | 4 | 7 | 6/4 | 197/167 | 
| 5 | KU AZS PWSZ w Zamościu | 3 | 5 | 4/3 | 153/136 | 
| 6 | 3 Batalion Zmechanizowany | 4 | 4 | 3/6 | 183/191 | 
| 7 | KS „Moto Partner” Zamość | 3 | 3 | 3/5 | 151/164 | 
| 8 | Dream Team Szopinek | 4 | 3 | 2/6 | 123/185 | 
| 9 | Reprezentacja Gmina Adamów | 4 | 1 | 1/8 | 133/213 | 
12 luty 2017r.
III LO w Zamościu
PAUZA - REPREZENTACJA GMINA ADAMÓW
| GODZ | 11.15 | DREAM TEAM SZOPINEK | LHS ZSPPS ZAMOŚĆ | 
 | 
 | 
| GODZ | 12.00 | 3 BATALION ZMECHANIZOWANY | UKS „III LO” ZAMOŚĆ | 
 | 
 | 
| GODZ | 12.45 | KS „MOTO PARTNER” ZAMOŚĆ | KS „SET” KRASNOBRÓD | 
 | 
 | 
| GODZ | 13.15 | KU AZS PWSZ W ZAMOŚCIU | LO „STASZIC” HRUBIESZÓW | 
 | 
 | 
 
                                                             
                















Napisz komentarz
Komentarze